32. Staaner Stadtlauf 2012

Herren  Jg. 1963-1972
1. 2269 Rahm, Daniel 1966 Schaffhausen LC Schaffhausen 0:37:03,90
2. 2574 Uebersax, Dan 1969 Homburg www.mega-joule.ch 0:38:20,30
3. 2221 Wehrle, Peter 1970 Insel Reichenau SV Reichenau 0:38:38,50
4. 2542 Stadelmann, Stefan 1968 Hergiswil Nw   0:40:02,90
5. 2532 Roren, Lasse 1972 Konstanz   0:40:37,80
6. 2462 Kurth, Andreas 1965 Oberohringen   0:40:54,50
7. 2479 Roman, Emilio 1965 Thayngen Juve 30 0:41:50,70
8. 2266 Günthardt, Bruno 1969 Kleinandelfingen alpinrunner.ch 0:42:26,20
9. 2489 Skowronek, Winne 1967 Singen StTV Singen 0:42:29,50
10. 2176 Bosshard, Ralph 1964 Beringen SRS Lauftreff Schaffhausen 0:42:35,50
11. 2194 Huettenkofer, Markus 1967 Beringen   0:43:03,40
12. 2573 Kieliger, Matthias 1972 Zürich   0:43:34,80
13. 2461 Grob, Alexander 1967 Radolfzell TV Möggingen 0:44:57,00
14. 2198 Lüddecke, Jürg 1967 Ramsen Physiotherapie Ilgenpark 0:44:59,80
15. 2571 Broders, Jürgen 1970 Rielasingen DJK SINGEN 0:45:10,00
16. 2452 Förderer, Walter 1969 Neuhausen SRS 0:45:24,60
17. 2174 Apel, Christoph 1964 Radolfzell   0:45:47,50
18. 2210 Schmid, Sämi 1970 Oberstammheim Chrischona 0:45:49,20
19. 2547 Patone, Lorenzo 1971 Stockach   0:45:59,10
20. 2193 Hindelang, Wolfgang 1967 Unterkirnach Creative Runners Service 0:46:39,10
21. 2213 Selbert, Stefan 1965 Jestetten VMC-Rheinfall 0:47:35,70
22. 2451 Ott, Stefan 1967 Villingen-Schwenningen   0:48:11,90
23. 2208 Rueegg, Daniel 1966 Diessenhofen   0:48:21,30
24. 2181 Diethelm, Roger 1971 Stein am Rhein   0:48:38,00
25. 2559 Kolberg, Nils 1968 Überlingen Endorphinos Überlingen 0:48:40,60
26. 2443 Zwicker, Bruno 1965 Bibern ( SH )   0:49:19,80
27. 2220 Wagner, Henrik 1969 Gottmadingen   0:49:20,90
28. 2197 Link, Udo 1966 Mühlhausen-Ehingen Mettnau Joule - Junkies 0:49:25,60
29. 2585 Werner, Markus 1969 Schaffhausen   0:49:34,10
30. 2173 Aiello, Francesco 1967 Feuerthalen MIB 0:49:40,00
31. 2539 Tücking, Stephan 1971 Volkertshausen RSV Volkertshausen 0:51:01,30
32. 2563 Zwingenberger, Jan 1964 Ramsen   0:51:26,00
33. 2481 Dünki, Daniel 1964 Dachsen   0:52:06,10
34. 2203 Muelhaupt, Frank 1967 Klettgau TV Erzingen 0:52:36,00
35. 2588 Matthis, Stefan 1969 Steißlingen   0:53:18,50
36. 2206 Rendler, Peter 1963 Steisslingen Volksbank eG Konstanz 0:53:25,80
37. 2186 Fricker, Olivier 1963 Neuhausen   0:53:38,30
38. 2447 Engeler, Beat 1966 Schaffhausen   0:54:18,80
39. 2505 Krause, Andreas 1967 Steißlingen BREYER und alles läuft 0:54:18,90
40. 2184 Ellensohn, Udo 1963 Radolzell Volksbank eG Konstanz 0:54:55,50
41. 2189 Gisler, Reto 1967 Kollbrunn   0:55:14,30
42. 2201 Mink, Rüdiger 1963 Diessenhofen   0:55:22,00
43. 2204 Naef, Thomas 1968 Dachsen   0:55:28,40
44. 2185 Erb, Daniel 1963 Schlatt SRS Lauftreff Schaffhausen 0:55:46,30
45. 2199 Mattes, Gerald 1968 Mühlhausen-Ehingen   0:55:52,90
46. 2533 Seitter, Christof 1970 Sulgen Shs-Runners 0:56:25,30
47. 2546 Schneckenburger, Rainer 1967 Öfingen Dürrheimer Runningclub 0:57:21,50
48. 2200 Meister, Ruedi 1969 Stein am Rhein   0:57:23,00
49. 2188 Geßler, Eugen 1963 Singen StTV Singen 0:57:41,40
50. 2191 Groeber, Alexander 1971 Hilzingen - Weiterdingen   0:57:43,00
51. 2202 Moll, Walter 1963 Allensbach Volksbank eG Konstanz 0:58:13,80
52. 2195 Jagalla, Frank 1965 Stein am Rhein Hertha BSC Berlin 0:58:30,80
53. 2219 Vogel, Christian 1970 Eschenz   0:58:31,00
54. 2190 Glaser, Helmut 1967 Moos   0:58:32,00
55. 2548 Kreitmeier, Franz 1964 Konstanz   0:58:32,80
56. 2205 Pletscher, Felix 1968 Schaffhausen   0:58:43,90
57. 2212 Scott, Frank 1965 Villingen-Schwenningen Creative Runners 0:59:17,40
58. 2445 Gumz, Jürgen 1964 Rielasingen   0:59:25,10
59. 2579 Kemke, Werner 1966 Zürich   1:00:31,30
60. 2463 Graf, Stephan 1968 Mammern   1:00:59,00
61. 2214 Speranza, Pasquale 1972 Singen Htw.   1:01:36,60
62. 2180 Di Marco, Nicola 1965 Schaffhausen   1:01:49,20
63. 2543 Eiselt, Stefan 1967 Villingen-Schwenningen Bad Dürrheimer Runningclub 1:02:05,40
64. 2217 Sugg, Matthias 1968 Radolfzell LT Radolfzell 1:02:48,10
65. 2187 Geiger, Thomas 1971 Rielasingen   1:03:03,40
66. 2216 Stiegler, Helmut 1968 Radolfzell Mettnau Joule - Junkies 1:05:56,30
67. 2215 Stark, Thomas 1970 Öhningen-Wangen   1:07:46,30
68. 2177 Briody, Brendan 1969 Konstanz tigerlilly 1:10:31,50
69. 2207 Rüedi, Michael 1965 Feuerthalen   1:11:04,10
70. 2211 Schütz, Peter 1964 Neuhausen   1:12:25,00